| 설비명 | 가공능력(제원) | 보유대수 |
|---|---|---|
| 범용선반 | 460*1000 | 1대 |
| CNC선반 | 8″ | 1대 |
| CNC선반 | 10″ | 2대 |
| CNC선반 | 12″ | 1대 |
| 범용밀링 | 2호 | 2대 |
| 범용밀링 | 3호 | 1대 |
| MCT | 650*1300 | 2대 |
| 고속가공기 | 600*800 | 1대 |
| CNC루터 | 1500*3700 | 1대 |
| CNC루터 | 1500*3000 | 1대 |
| 탁상탭핑기 | 2대 |
CNC선반
MCT & 고속가공기
CNC 루터
범용 밀링
범용 선반

| 설비명 | 가공능력(제원) | 보유대수 |
|---|---|---|
| 범용선반 | 460*1000 | 1대 |
| CNC선반 | 8″ | 1대 |
| CNC선반 | 10″ | 2대 |
| CNC선반 | 12″ | 1대 |
| 범용밀링 | 2호 | 2대 |
| 범용밀링 | 3호 | 1대 |
| MCT | 650*1300 | 2대 |
| 고속가공기 | 600*800 | 1대 |
| CNC루터 | 1500*3700 | 1대 |
| CNC루터 | 1500*3000 | 1대 |
| 탁상탭핑기 | 2대 |
CNC선반
MCT & 고속가공기
CNC 루터
범용 밀링
범용 선반